Indy – Takuma Sato na frente no aquecimento em Long Beach
Takuma Sato (AJ Foyt) liderou o treino de aquecimento para a terceira etapa da Formula Indy, em Long Beach. O piloto japonês fez a marca de 1min08s5388, deixando Josef Newgarden (Fisher Hartman) em segundo com 1min08s5409. Ambos carros equipados com motor Honda.
O melhor da Chevrolet foi E.J. Viso (Andretti), em terceiro. O campeão Ryan Hunter-Reay (Andretti) e Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) completaram os cinco primeiros.
Entre os brasileiros, Hélio Castroneves (Penske) foi 11º, Tony Kanaan (KV) 14º e Bia Figueiredo (Dale Coyne) 25ª colocada. O francês Tristan Vautier (Schmidt) teve uma troca não-autorizada de motor e irá perder 10 posições no grid.
Confira os tempos
os. Piloto Equipe Tempo Voltas
1. Takuma Sato A.J. Foyt 01:08.538 18
2. Josef Newgarden Fisher Hartman 01:08.540 21
3. E.J. Viso Andretti 01:08.547 17
4. Ryan Hunter-Reay Andretti 01:08.569 19
5. Graham Rahal Rahal Letterman 01:08.761 22
6. Mike Conway Rahal Letterman 01:08.765 21
7. Tristan Vautier Schmidt 01:08.780 15
8. Dario Franchitti Ganassi 01:08.885 22
9. James Jakes Rahal Letterman 01:08.949 20
10. Scott Dixon Ganassi 01:09.013 19
11. Helio Castroneves Penske 01:09.029 20
12. James Hinchcliffe Andretti 01:09.079 21
13. Alex Tagliani Barracuda 01:09.167 17
14. Tony Kanaan KV 01:09.180 19
15. Marco Andretti Andretti 01:09.220 16
16. Sebastien Bourdais Dragon 01:09.272 18
17. Charlie Kimball Ganassi 01:09.304 19
18. Oriol Servia D&R 01:09.339 18
19. Simona de Silvestro KV 01:09.515 18
20. Simon Pagenaud Schmidt 01:09.616 17
21. J.R. Hildebrand Panther 01:09.696 21
22. Justin Wilson Dale Coyne 01:09.709 15
23. Sebastian Saavedra Dragon 01:09.872 16
24. A.J. Allmendinger Penske 01:09.900 20
25. Ana Beatriz Dale Coyne 01:10.052 18
26. Will Power Penske 01:10.094 20
27. Ed Carpenter Carpenter 01:10.781 21
autoracing.com

O melhor da Chevrolet foi E.J. Viso (Andretti), em terceiro. O campeão Ryan Hunter-Reay (Andretti) e Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) completaram os cinco primeiros.
Entre os brasileiros, Hélio Castroneves (Penske) foi 11º, Tony Kanaan (KV) 14º e Bia Figueiredo (Dale Coyne) 25ª colocada. O francês Tristan Vautier (Schmidt) teve uma troca não-autorizada de motor e irá perder 10 posições no grid.
Confira os tempos
1. Takuma Sato A.J. Foyt 01:08.538 18
2. Josef Newgarden Fisher Hartman 01:08.540 21
3. E.J. Viso Andretti 01:08.547 17
4. Ryan Hunter-Reay Andretti 01:08.569 19
5. Graham Rahal Rahal Letterman 01:08.761 22
6. Mike Conway Rahal Letterman 01:08.765 21
7. Tristan Vautier Schmidt 01:08.780 15
8. Dario Franchitti Ganassi 01:08.885 22
9. James Jakes Rahal Letterman 01:08.949 20
10. Scott Dixon Ganassi 01:09.013 19
11. Helio Castroneves Penske 01:09.029 20
12. James Hinchcliffe Andretti 01:09.079 21
13. Alex Tagliani Barracuda 01:09.167 17
14. Tony Kanaan KV 01:09.180 19
15. Marco Andretti Andretti 01:09.220 16
16. Sebastien Bourdais Dragon 01:09.272 18
17. Charlie Kimball Ganassi 01:09.304 19
18. Oriol Servia D&R 01:09.339 18
19. Simona de Silvestro KV 01:09.515 18
20. Simon Pagenaud Schmidt 01:09.616 17
21. J.R. Hildebrand Panther 01:09.696 21
22. Justin Wilson Dale Coyne 01:09.709 15
23. Sebastian Saavedra Dragon 01:09.872 16
24. A.J. Allmendinger Penske 01:09.900 20
25. Ana Beatriz Dale Coyne 01:10.052 18
26. Will Power Penske 01:10.094 20
27. Ed Carpenter Carpenter 01:10.781 21
autoracing.com