| 05/09/2024 | Grp.1 | Escócia | 2-3 | Polónia |
| 05/09/2024 | Grp.1 | Portugal | 2-1 | Croácia |
| 06/09/2024 | Grp.2 | França | 1-3 | Itália |
| 06/09/2024 | Grp.2 | Bélgica | 3-1 | Israel |
| 07/09/2024 | Grp.3 | Países Baixos | 5-2 | Bósnia e Herzegovina |
| 07/09/2024 | Grp.3 | Alemanha | 5-0 | Hungria |
| 05/09/2024 | Grp.4 | Dinamarca | 2-0 | Suíça |
| 05/09/2024 | Grp.4 | Sérvia | 0-0 | Espanha |
| 07/09/2024 | Grp.1 | Ucrânia | 1-2 | Albânia |
| 07/09/2024 | Grp.1 | Geórgia | 4-1 | Chéquia |
| 07/09/2024 | Grp.2 | Grécia | 3-0 | Finlândia |
| 07/09/2024 | Grp.2 | República da Irlanda | 0-2 | Inglaterra |
| 06/09/2024 | Grp.3 | Eslovénia | 1-1 | Áustria |
| 06/09/2024 | Grp.3 | Cazaquistão | 0-0 | Noruega |
| 06/09/2024 | Grp.4 | Islândia | 2-0 | Montenegro |
| 06/09/2024 | Grp.4 | País de Gales | 0-0 | Turquia |
| 05/09/2024 | Grp.1 | Estónia | 0-1 | Eslováquia |
| 05/09/2024 | Grp.1 | Azerbaijão | 1-3 | Suécia |
| 06/09/2024 | Grp.2 | Kosovo | 0-3 | Roménia |
| 06/09/2024 | Grp.2 | Lituânia | 0-1 | Chipre |
| 05/09/2024 | Grp.3 | Bielorrússia | 0-0 | Bulgária |
| 05/09/2024 | Grp.3 | Irlanda do Norte | 2-0 | Luxemburgo |
| 07/09/2024 | Grp.4 | Arménia | 4-1 | Letónia |
| 07/09/2024 | Grp.4 | Ilhas Faroé | 1-1 | Macedónia do Norte |
| 08/09/2024 | Grp.1 | Portugal | 2-1 | Escócia |
| 08/09/2024 | Grp.1 | Croácia | 1-0 | Polónia |
| 09/09/2024 | Grp.2 | França | 2-0 | Bélgica |
| 09/09/2024 | Grp.2 | Israel | 1-2 | Itália |
| 10/09/2024 | Grp.3 | Países Baixos | 2-2 | Alemanha |
| 10/09/2024 | Grp.3 | Hungria | 0-0 | Bósnia e Herzegovina |
| 08/09/2024 | Grp.4 | Suíça | 1-4 | Espanha |
| 08/09/2024 | Grp.4 | Dinamarca | 2-0 | Sérvia |
| 10/09/2024 | Grp.1 | Chéquia | 3-2 | Ucrânia |
| 10/09/2024 | Grp.1 | Albânia | 0-1 | Geórgia |
| 10/09/2024 | Grp.2 | Inglaterra | 2-0 | Finlândia |
| 10/09/2024 | Grp.2 | República da Irlanda | 0-2 | Grécia |
| 09/09/2024 | Grp.3 | Eslovénia | 3-0 | Cazaquistão |
| 09/09/2024 | Grp.3 | Noruega | 2-1 | Áustria |
| 09/09/2024 | Grp.4 | Montenegro | 1-2 | País de Gales |
| 09/09/2024 | Grp.4 | Turquia | 3-1 | Islândia |
| 08/09/2024 | Grp.1 | Suécia | 3-0 | Estónia |
| 08/09/2024 | Grp.1 | Eslováquia | 2-0 | Azerbaijão |
| 09/09/2024 | Grp.2 | Roménia | 3-1 | Lituânia |
| 09/09/2024 | Grp.2 | Chipre | 0-4 | Kosovo |
| 08/09/2024 | Grp.3 | Bulgária | 1-0 | Irlanda do Norte |
| 08/09/2024 | Grp.3 | Luxemburgo | 0-1 | Bielorrússia |
| 10/09/2024 | Grp.4 | Macedónia do Norte | 2-0 | Arménia |
| 10/09/2024 | Grp.4 | Letónia | 1-0 | Ilhas Faroé |
| 11/10/2024 | 4 | Islândia | 2-2 | País de Gales |
| 11/10/2024 | 4 | Turquia | 1-0 | Montenegro |
| 11/10/2024 | 1 | Chéquia | 2-0 | Albânia |
| 11/10/2024 | 1 | Ucrânia | 1-0 | Geórgia |
| 10/10/2024 | 2 | Finlândia | 1-2 | República da Irlanda |
| 10/10/2024 | 2 | Inglaterra | 1-2 | Grécia |
| 10/10/2024 | 3 | Áustria | 4-0 | Cazaquistão |
| 10/10/2024 | 3 | Noruega | 3-0 | Eslovénia |
| 12/10/2024 | 3 | Bielorrússia | 0-0 | Irlanda do Norte |
| 12/10/2024 | 2 | Chipre | 0-3 | Roménia |
| 12/10/2024 | 3 | Bulgária | 0-0 | Luxemburgo |
| 12/10/2024 | 2 | Lituânia | 1-2 | Kosovo |
| 11/10/2024 | 1 | Eslováquia | 2-2 | Suécia |
| 11/10/2024 | 1 | Estónia | 3-1 | Azerbaijão |
| 10/10/2024 | 4 | Ilhas Faroé | 2-2 | Arménia |
| 10/10/2024 | 4 | Letónia | 0-3 | Macedónia do Norte |
| 12/10/2024 | 1 | Polónia | 1-3 | Portugal |
| 12/10/2024 | 4 | Sérvia | 2-0 | Suíça |
| 12/10/2024 | 4 | Espanha | 1-0 | Dinamarca |
| 12/10/2024 | 1 | Croácia | 2-1 | Escócia |
| 11/10/2024 | 3 | Hungria | 1-1 | Países Baixos |
| 11/10/2024 | 3 | Bósnia e Herzegovina | 1-2 | Alemanha |
| 10/10/2024 | 2 | Itália | 2-2 | Bélgica |
| 10/10/2024 | 2 | Israel | 1-4 | França |
| 14/10/2024 | 1 | Ucrânia | 1-1 | Chéquia |
| 14/10/2024 | 1 | Geórgia | 0-1 | Albânia |
| 14/10/2024 | 4 | Islândia | 2-4 | Turquia |
| 14/10/2024 | 4 | País de Gales | 1-0 | Montenegro |
| 13/10/2024 | 2 | Grécia | 2-0 | República da Irlanda |
| 13/10/2024 | 2 | Finlândia | 1-3 | Inglaterra |
| 13/10/2024 | 3 | Áustria | 5-1 | Noruega |
| 13/10/2024 | 3 | Cazaquistão | 0-1 | Eslovénia |
| 15/10/2024 | 1 | Escócia | 0-0 | Portugal |
| 15/10/2024 | 1 | Polónia | 3-3 | Croácia |
| 15/10/2024 | 4 | Espanha | 3-0 | Sérvia |
| 15/10/2024 | 4 | Suíça | 2-2 | Dinamarca |
| 14/10/2024 | 2 | Itália | 4-1 | Israel |
| 14/10/2024 | 2 | Bélgica | 1-2 | França |
| 14/10/2024 | 3 | Alemanha | 1-0 | Países Baixos |
| 14/10/2024 | 3 | Bósnia e Herzegovina | 0-2 | Hungria |
| 15/10/2024 | 3 | Bielorrússia | 1-1 | Luxemburgo |
| 15/10/2024 | 3 | Irlanda do Norte | 5-0 | Bulgária |
| 15/10/2024 | 2 | Lituânia | 1-2 | Roménia |
| 15/10/2024 | 2 | Kosovo | 3-0 | Chipre |
| 14/10/2024 | 1 | Estónia | 0-3 | Suécia |
| 14/10/2024 | 1 | Azerbaijão | 1-3 | Eslováquia |
| 14/10/2024 | 4 | Ilhas Faroé | 1-1 | Letónia |
| 14/10/2024 | 4 | Arménia | 0-2 | Macedónia do Norte |
| 16/11/2024 | 3 | Países Baixos | 4-0 | Hungria |
| 16/11/2024 | 3 | Alemanha | 7-0 | Bósnia e Herzegovina |
| 15/11/2024 | 1 | Portugal | 5-1 | Polónia |
| 15/11/2024 | 1 | Escócia | 1-0 | Croácia |
| 15/11/2024 | 4 | Dinamarca | 1-2 | Espanha |
| 15/11/2024 | 4 | Suíça | 1-1 | Sérvia |
| 14/11/2024 | 2 | França | 0-0 | Israel |
| 14/11/2024 | 2 | Bélgica | 0-1 | Itália |
| 16/11/2024 | 1 | Albânia | 0-0 | Chéquia |
| 16/11/2024 | 1 | Geórgia | 1-1 | Ucrânia |
| 16/11/2024 | 4 | Montenegro | 0-2 | Islândia |
| 16/11/2024 | 4 | Turquia | 0-0 | País de Gales |
| 14/11/2024 | 2 | República da Irlanda | 1-0 | Finlândia |
| 14/11/2024 | 2 | Grécia | 0-3 | Inglaterra |
| 14/11/2024 | 3 | Eslovénia | 1-4 | Noruega |
| 14/11/2024 | 3 | Cazaquistão | 0-2 | Áustria |
| 16/11/2024 | 1 | Suécia | 2-1 | Eslováquia |
| 16/11/2024 | 1 | Azerbaijão | 0-0 | Estónia |
| 15/11/2024 | 3 | Luxemburgo | 0-1 | Bulgária |
| 15/11/2024 | 3 | Irlanda do Norte | 2-0 | Bielorrússia |
| 15/11/2024 | 2 | Chipre | 2-1 | Lituânia |
| 14/11/2024 | 4 | Macedónia do Norte | 1-0 | Letónia |
| 14/11/2024 | 4 | Arménia | 0-1 | Ilhas Faroé |
| 15/11/2024 | 2 | Roménia | 0-0 | Kosovo |
| 2024/11/18 | 1 | Polónia | 1-2 | Escócia |
| 2024/11/18 | 1 | Croácia | 1-1 | Portugal |
| 2024/11/17 | 2 | Itália | 1-3 | França |
| 2024/11/17 | 2 | Israel | 1-0 | Bélgica |
| 2024/11/19 | 3 | Hungria | 1-1 | Alemanha |
| 2024/11/19 | 3 | Bósnia e Herzegovina | 1-1 | Países Baixos |
| 2024/11/18 | 4 | Espanha | 3-2 | Suíça |
| 2024/11/18 | 4 | Sérvia | 0-0 | Dinamarca |
| 2024/11/19 | 1 | Albânia | 1-2 | Ucrânia |
| 2024/11/19 | 1 | Chéquia | 2-1 | Geórgia |
| 2024/11/17 | 2 | Finlândia | 0-2 | Grécia |
| 2024/11/17 | 2 | Inglaterra | 5-0 | República da Irlanda |
| 2024/11/17 | 3 | Noruega | 5-0 | Cazaquistão |
| 2024/11/17 | 3 | Áustria | 1-1 | Eslovénia |
| 2024/11/19 | 4 | Montenegro | 3-1 | Turquia |
| 2024/11/19 | 4 | País de Gales | 4-1 | Islândia |
| 2024/11/19 | 1 | Eslováquia | 1-0 | Estónia |
| 2024/11/19 | 1 | Suécia | 6-0 | Azerbaijão |
| 2024/11/18 | 2 | Kosovo | 1-0 | Lituânia |
| 2024/11/18 | 2 | Roménia | 4-1 | Chipre |
| 2024/11/18 | 3 | Luxemburgo | 2-2 | Irlanda do Norte |
| 2024/11/18 | 3 | Bulgária | 1-1 | Bielorrússia |
| 2024/11/17 | 4 | Macedónia do Norte | 1-0 | Ilhas Faroé |
| 2024/11/17 | 4 | Letónia | 1-2 | Arménia |
