You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Resultados Copa Sudamericana 2025
Administrator
Team GForum
Copa Sudamericana 2025
1ª Eliminatória
| 2025/03/05 | Univ. Católica | 1-1 (4-5 g.p.) | Palestino |
| 2025/03/05 | Universitario de Vinto | 0-1 | Nacional Potosí |
| 2025/03/05 | Sportivo Luqueño | 2-0 | Sportivo Ameliano |
| 2025/03/05 | ADT | 1-1 (5-6 g.p.) | Cienciano |
| 2025/03/05 | Unión Española | 2-2 (3-1 g.p.) | Everton |
| 2025/03/05 | Racing | 0-0 (4-2 g.p.) | Montevideo Wanderers |
| 2025/03/05 | Academia Puerto Cabello | 3-0 | Metropolitanos FC |
| 2025/03/05 | Aurora | 0-1 | Gualberto Villarroel |
| 2025/03/06 | Once Caldas | 1-0 | Millonarios |
| 2025/03/06 | Mushuc Runa | 2-1 | Orense SC |
| 2025/03/06 | Cerro Largo | 2-2 (4-3 g.p.) | Danubio |
| 2025/03/06 | Guaraní | 2-0 | 2 de Mayo |
| 2025/03/07 | Junior Barranquilla | 2-2 (3-4 g.p.) | América de Cali |
| 2025/03/07 | Atlético Grau | 0-0 (4-2 g.p.) | Cusco FC |
| 2025/03/07 | Dep. La Guaira | 0-2 | Caracas FC |
| 2025/03/07 | Universidad Catolica | 0-0 (4-2 g.p.) | Aucas |
Administrator
Team GForum
Copa Sudamericana 2025
Fase de Grupos
1ª Jornada
| 4/04/2025 | E | Mushuc Runa | 3-2 | Palestino |
| 4/04/2025 | B | Cerro Largo | 0-0 | Defensa y Justicia |
| 3/04/2025 | G | Academia Puerto Cabello | 2-2 | Lanús |
| 3/04/2025 | F | Gualberto Villarroel | 1-1 | Unión Española |
| 3/04/2025 | D | Atlético Grau | 0-2 | Godoy Cruz |
| 3/04/2025 | C | Racing | 1-3 | América de Cali |
| 3/04/2025 | D | Sportivo Luqueño | 1-2 | Grêmio |
| 3/04/2025 | B | Vitória | 1-1 | Universidad Catolica |
| 2/04/2025 | G | FBC Melgar | 3-3 | Vasco |
| 2/04/2025 | C | Corinthians | 1-2 | Huracán |
| 2/04/2025 | H | Cienciano | 0-0 | Atlético Mineiro |
| 2/04/2025 | F | Once Caldas | 0-1 | Fluminense |
| 1/04/2025 | A | Nacional Potosí | 2-0 | Independiente |
| 1/04/2025 | A | Boston River | 3-3 | Guaraní |
| 1/04/2025 | H | Deportes Iquique | 1-2 | Caracas FC |
| 1/04/2025 | E | Unión | 1-0 | Cruzeiro |
Administrator
Team GForum
Copa Sudamericana 2025
Fase de Grupos
2ª Jornada
| 11/04/2025 | B | Universidad Catolica | 3-1 | Cerro Largo |
| 11/04/2025 | F | Fluminense | 5-0 | Gualberto Villarroel |
| 11/04/2025 | A | Guaraní | 2-0 | Nacional Potosí |
| 11/04/2025 | H | Atlético Mineiro | 4-0 | Deportes Iquique |
| 10/04/2025 | B | Defensa y Justicia | 0-0 | Vitória |
| 10/04/2025 | F | Unión Española | 0-2 | Once Caldas |
| 10/04/2025 | G | Lanús | 3-0 | FBC Melgar |
| 10/04/2025 | E | Cruzeiro | 1-2 | Mushuc Runa |
| 09/04/2025 | E | Palestino | 2-0 | Unión |
| 09/04/2025 | C | Huracán | 5-0 | Racing |
| 09/04/2025 | G | Vasco | 1-0 | Academia Puerto Cabello |
| 09/04/2025 | C | América de Cali | 1-1 | Corinthians |
| 09/04/2025 | D | Godoy Cruz | 2-0 | Sportivo Luqueño |
| 08/04/2025 | H | Caracas FC | 2-2 | Cienciano |
| 08/04/2025 | A | Independiente | 2-1 | Boston River |
| 08/04/2025 | D | Grêmio | 2-0 | Atlético Grau |
Administrator
Team GForum
Copa Sudamericana 2025
Fase de Grupos
3ª Jornada
| 25/04/2025 | B | Universidad Catolica | 3-1 | Defensa y Justicia |
| 25/04/2025 | H | Deportes Iquique | 2-2 | Cienciano |
| 25/04/2025 | E | Palestino | 2-1 | Cruzeiro |
| 24/04/2025 | D | Godoy Cruz | 2-2 | Grêmio |
| 24/04/2025 | C | Corinthians | 1-0 | Racing |
| 24/04/2025 | E | Mushuc Runa | 3-0 | Unión |
| 24/04/2025 | D | Atlético Grau | 2-2 | Sportivo Luqueño |
| 24/04/2025 | H | Caracas FC | 1-1 | Atlético Mineiro |
| 24/04/2025 | B | Vitória | 0-1 | Cerro Largo |
| 23/04/2025 | F | Unión Española | 1-1 | Fluminense |
| 23/04/2025 | C | Huracán | 0-0 | América de Cali |
| 23/04/2025 | G | FBC Melgar | 1-0 | Academia Puerto Cabello |
| 23/04/2025 | G | Vasco | 0-0 | Lanús |
| 23/04/2025 | F | Gualberto Villarroel | 2-3 | Once Caldas |
| 22/04/2025 | A | Guaraní | 2-1 | Independiente |
| 22/04/2025 | A | Boston River | 2-1 | Nacional Potosí |
Administrator
Team GForum
Copa Sudamericana 2025
Fase de Grupos
4ª Jornada
| 9/05/2025 | H | Cienciano | 3-1 | Caracas FC |
| 9/05/2025 | F | Gualberto Villarroel | 1-0 | Fluminense |
| 8/05/2025 | H | Deportes Iquique | 3-2 | Atlético Mineiro |
| 8/05/2025 | C | Racing | 1-3 | Huracán |
| 8/05/2025 | F | Once Caldas | 1-0 | Unión Española |
| 8/05/2025 | D | Atlético Grau | 0-0 | Grêmio |
| 8/05/2025 | E | Mushuc Runa | 1-1 | Cruzeiro |
| 7/05/2025 | G | Academia Puerto Cabello | 4-1 | Vasco |
| 7/05/2025 | B | Cerro Largo | 1-3 | Universidad Catolica |
| 7/05/2025 | E | Unión | 1-2 | Palestino |
| 7/05/2025 | G | FBC Melgar | 0-1 | Lanús |
| 7/05/2025 | C | Corinthians | 1-1 | América de Cali |
| 7/05/2025 | A | Boston River | 1-5 | Independiente |
| 6/05/2025 | B | Vitória | 1-1 | Defensa y Justicia |
| 6/05/2025 | D | Sportivo Luqueño | 0-1 | Godoy Cruz |
| 6/05/2025 | A | Nacional Potosí | 2-2 | Guaraní |
Administrator
Team GForum
Copa Sudamericana 2025
Fase de Grupos
5ª Jornada
| 16/05/2025 | H | Cienciano | 4-0 | Deportes Iquique |
| 16/05/2025 | F | Once Caldas | 2-1 | Gualberto Villarroel |
| 16/05/2025 | H | Atlético Mineiro | 3-1 | Caracas FC |
| 15/05/2025 | A | Independiente | 1-0 | Guaraní |
| 15/05/2025 | C | Racing | 0-1 | Corinthians |
| 15/05/2025 | C | América de Cali | 0-0 | Huracán |
| 15/05/2025 | E | Cruzeiro | 2-1 | Palestino |
| 15/05/2025 | B | Cerro Largo | 0-1 | Vitória |
| 14/05/2025 | B | Defensa y Justicia | 1-1 | Universidad Catolica |
| 14/05/2025 | F | Fluminense | 2-0 | Unión Española |
| 14/05/2025 | D | Sportivo Luqueño | 1-1 | Atlético Grau |
| 14/05/2025 | G | Lanús | 1-0 | Vasco |
| 14/05/2025 | G | Academia Puerto Cabello | 0-1 | FBC Melgar |
| 14/05/2025 | E | Unión | 0-1 | Mushuc Runa |
| 13/05/2025 | D | Grêmio | 1-1 | Godoy Cruz |
| 13/05/2025 | A | Nacional Potosí | 3-0 | Boston River |
Administrator
Team GForum
Copa Sudamericana 2025
Fase de Grupos
6ª Jornada
| 2025-05-27 | G | Lanús | 2-2 | Academia Puerto Cabello |
| 2025-05-27 | G | Vasco | 3-0 | FBC Melgar |
| 2025-05-28 | C | América de Cali | 1-1 | Racing |
| 2025-05-28 | C | Huracán | 1-0 | Corinthians |
| 2025-05-28 | A | Independiente | 7-0 | Nacional Potosí |
| 2025-05-28 | A | Guaraní | 0-5 | Boston River |
| 2025-05-29 | B | Universidad Catolica | 1-0 | Vitória |
| 2025-05-29 | E | Palestino | 0-2 | Mushuc Runa |
| 2025-05-29 | E | Cruzeiro | 0-0 | Unión |
| 2025-05-29 | B | Defensa y Justicia | 1-2 | Cerro Largo |
| 2025-05-29 | D | Grêmio | 1-0 | Sportivo Luqueño |
| 2025-05-29 | D | Godoy Cruz | 2-2 | Atlético Grau |
| 2025-05-30 | H | Caracas FC | 2-1 | Deportes Iquique |
| 2025-05-30 | H | Atlético Mineiro | 1-1 | Cienciano |
| 2025-05-30 | F | Unión Española | 4-0 | Gualberto Villarroel |
| 2025-05-30 | F | Fluminense | 2-0 | Once Caldas |
Administrator
Team GForum
Copa Sudamericana 2025
Fase de Grupos
Classificação
Grupo A
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Independiente | 6 | 12 |
| 2º | Guaraní | 6 | 8 |
| 3º | Boston River | 6 | 7 |
| 4º | Nacional Potosí | 6 | 7 |
Grupo B
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Universidad Catolica | 6 | 14 |
| 2º | Cerro Largo | 6 | 7 |
| 3º | Vitória | 6 | 6 |
| 4º | Defensa y Justicia | 6 | 4 |
Grupo C
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Huracán | 6 | 14 |
| 2º | América de Cali | 6 | 8 |
| 3º | Corinthians | 6 | 8 |
| 4º | Racing | 6 | 1 |
Grupo D
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Godoy Cruz | 6 | 12 |
| 2º | Grêmio | 6 | 12 |
| 3º | Atlético Grau | 6 | 4 |
| 4º | Sportivo Luqueño | 6 | 2 |
Grupo E
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Mushuc Runa | 6 | 16 |
| 2º | Palestino | 6 | 9 |
| 3º | Cruzeiro | 6 | 5 |
| 4º | Unión | 6 | 4 |
Grupo F
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Fluminense | 6 | 13 |
| 2º | Once Caldas | 6 | 12 |
| 3º | Unión Española | 6 | 5 |
| 4º | Gualberto Villarroel | 6 | 4 |
Grupo G
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Lanús | 6 | 12 |
| 2º | Vasco | 6 | 8 |
| 3º | FBC Melgar | 6 | 7 |
| 4º | Academia Puerto Cabello | 6 | 5 |
Grupo H
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Cienciano | 6 | 10 |
| 2º | Atlético Mineiro | 6 | 9 |
| 3º | Caracas FC | 6 | 8 |
| 4º | Deportes Iquique | 6 | 4 |
Administrator
Team GForum
Copa Sudamericana 2025
Playoff (Oitavas de final)
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Central Córdoba S.Estero | (3-0) | Cerro Largo | 0-0 | 3-0 |
| Independiente del Valle | (5-1) | Vasco | 4-0 | 1-1 |
| Bahia | (0-2) | América de Cali | 0-0 | 0-2 |
| Bolívar | (6-0) | Palestino | 3-0 | 3-0 |
| Alianza Lima | (3-1) | Grêmio | 2-0 | 1-1 |
| San Antonio Bulo Bulo | (0-7) | Once Caldas | 0-3 | 0-4 |
| Universidad de Chile | (6-2) | Guaraní | 5-0 | 1-2 |
| Atlético Bucaramanga | (1-1) | Atlético Mineiro | 0-1 | 1-0 (1-3 g.p.) |
Administrator
Team GForum
Copa Sudamericana 2025
Oitavos de final
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Once Caldas | - | Huracán | 1-0 | 19/08 23:00 |
| Independiente del Valle | - | Mushuc Runa | 1-0 | 20/08 01:30 |
| América de Cali | - | Fluminense | 1-2 | 20/08 01:30 |
| Bolívar | - | Cienciano | 2-0 | 20/08 23:00 |
| Alianza Lima | - | Universidad Catolica | 2-0 | 21/08 01:30 |
| Universidad de Chile | - | Independiente | 1-0 | 21/08 01:30 |
| Atlético Mineiro | - | Godoy Cruz | 2-1 | 21/08 23:00 |
| Central Córdoba S.Estero | - | Lanús | 1-0 | 22/08 01:30 |
Administrator
Team GForum
Copa Sudamericana 2025
Oitavos de final
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Once Caldas | (4-1) | Huracán | 1-0 | 3-1 |
| Independiente del Valle | (2-2) | Mushuc Runa | 1-0 | 1-2 (4-2 g.p.) |
| América de Cali | (1-4) | Fluminense | 1-2 | 0-2 |
| Bolívar | (4-0) | Cienciano | 2-0 | 2-0 |
| Alianza Lima | (4-1) | Universidad Catolica | 2-0 | 2-1 |
| Universidad de Chile | - | Independiente | 1-0 | SUSP |
| Atlético Mineiro | (3-1) | Godoy Cruz | 2-1 | 1-0 |
| Central Córdoba S.Estero | (1-1) | Lanús | 1-0 | 0-1 (2-4 g.p.) |
Administrator
Team GForum
Copa Sudamericana 2025
Quartos final
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Lanús | - | Fluminense | 1-0 | 24/09 01:30 |
| Bolívar | - | Atlético Mineiro | 2-2 | 24/09 23:00 |
| Independiente del Valle | - | Once Caldas | 0-2 | 25/09 01:30 |
| Alianza Lima | - | Universidad de Chile | 0-0 | 26/09 01:30 |
Administrator
Team GForum
Copa Sudamericana 2025
Quartos final
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Lanús | (2-1) | Fluminense | 1-0 | 1-1 |
| Bolívar | (2-3) | Atlético Mineiro | 2-2 | 0-1 |
| Independiente del Valle | (2-2) | Once Caldas | 0-2 | 2-0 (5-4 g.p.) |
| Alianza Lima | (1-2) | Universidad de Chile | 0-0 | 1-2 |
Administrator
Team GForum
Copa Sudamericana 2025
Meias Finais
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Independiente del Valle | - | Atlético Mineiro | 1-1 | 29/10 00:30 |
| Universidad de Chile | - | Lanús | 2-2 | 30/10 22:00 |
Administrator
Team GForum
Copa Sudamericana 2025
Meias Finais
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Independiente del Valle | (2-4) | Atlético Mineiro | 1-1 | 1-3 |
| Universidad de Chile | (2-3) | Lanús | 2-2 | 0-1 |
Administrator
Team GForum
Copa Sudamericana 2025
Final
| Lanús | 0-0 (5-4 g.p.) | Atlético Mineiro |
Administrator
Team GForum
Copa Sudamericana 2025
Vencedor:
Lanús