You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Resultados Copa Libertadores 2025
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
1ª Eliminatória:
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Monagas SC | (4-0) | Defensor Sporting | 2-0 | 2-0 |
| Nacional | (2-4) | Alianza Lima | 1-1 | 1-3 |
| Blooming | (4-4) | El Nacional | 3-2 | 1-2 (3-4 g.p.) |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
2ª Eliminatória:
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Deportes Iquique | - | Santa Fe | 2-1 | 25/02 22:00 |
| Alianza Lima | - | Boca Juniors | 1-0 | 26/02 00:30 |
| The Strongest | - | Bahia | 1-1 | 26/02 00:30 |
| Boston River | - | Ñublense | 1-0 | 26/02 22:00 |
| El Nacional | - | Barcelona SC | 0-1 | 27/02 00:30 |
| UCV FC | - | Corinthians | 1-1 | 27/02 00:30 |
| Monagas SC | - | Cerro Porteño | 0-4 | 27/02 22:00 |
| Tolima | - | FBC Melgar | 0-1 | 28/02 00:30 |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
2ª Eliminatória:
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Deportes Iquique | (3-3) | Santa Fe | 2-1 | 1-2 (2-1 g.p.) |
| Alianza Lima | (2-2) | Boca Juniors | 1-0 | 1-2 (5-4 g.p.) |
| The Strongest | (1-4) | Bahia | 1-1 | 0-3 |
| Boston River | (2-1) | Ñublense | 1-0 | 1-1 |
| El Nacional | (1-2) | Barcelona SC | 0-1 | 1-1 |
| UCV FC | (3-4) | Corinthians | 1-1 | 2-3 |
| Monagas SC | (1-7) | Cerro Porteño | 0-4 | 1-3 |
| Tolima | (0-2) | FBC Melgar | 0-1 | 0-1 |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
3ª Eliminatória:
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Deportes Iquique | - | Alianza Lima | 1-2 | 11/03 22:00 |
| FBC Melgar | - | Cerro Porteño | 0-1 | 12/03 22:00 |
| Barcelona SC | - | Corinthians | 3-0 | 13/03 00:30 |
| Boston River | - | Bahia | 0-0 | 14/03 00:30 |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
3ª Eliminatória:
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Deportes Iquique | (2-3) | Alianza Lima | 1-2 | 1-1 |
| FBC Melgar | (2-5) | Cerro Porteño | 0-1 | 2-4 |
| Barcelona SC | (3-2) | Corinthians | 3-0 | 0-2 |
| Boston River | (0-1) | Bahia | 0-0 | 0-1 |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
Fase de Grupos
1ª Jornada:
| 4/04/2025 | C | Deportivo Táchira | 0-1 | Flamengo |
| 3/04/2025 | C | Central Córdoba S.Estero | 0-0 | LDU Quito |
| 3/04/2025 | G | Sporting Cristal | 2-3 | Palmeiras |
| 3/04/2025 | F | Bahia | 1-1 | Internacional |
| 3/04/2025 | F | Atlético Nacional | 3-0 | Nacional |
| 3/04/2025 | D | Talleres | 0-1 | São Paulo |
| 3/04/2025 | A | Universidad de Chile | 1-0 | Botafogo |
| 3/04/2025 | B | Universitario | 0-1 | River Plate |
| 2/04/2025 | H | Vélez Sarsfield | 2-1 | Peñarol |
| 2/04/2025 | H | San Antonio Bulo Bulo | 3-2 | Olimpia |
| 2/04/2025 | D | Alianza Lima | 0-1 | Libertad |
| 2/04/2025 | B | Barcelona SC | 1-0 | Independiente del Valle |
| 2/04/2025 | E | Atlético Bucaramanga | 3-3 | Colo-Colo |
| 2/04/2025 | E | Fortaleza | 0-3 | Racing Club |
| 1/04/2025 | G | Cerro Porteño | 4-2 | Bolívar |
| 1/04/2025 | A | Carabobo FC | 0-2 | Estudiantes |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
Fase de Grupos
2ª Jornada:
| 11/04/2025 | E | Colo-Colo | SUSP | Fortaleza |
| 11/04/2025 | D | São Paulo | 2-2 | Alianza Lima |
| 10/04/2025 | E | Racing Club | 1-2 | Atlético Bucaramanga |
| 10/04/2025 | F | Internacional | 3-0 | Atlético Nacional |
| 10/04/2025 | C | LDU Quito | 2-0 | Deportivo Táchira |
| 10/04/2025 | G | Palmeiras | 1-0 | Cerro Porteño |
| 10/04/2025 | C | Flamengo | 1-2 | Central Córdoba S.Estero |
| 10/04/2025 | G | Bolívar | 3-0 | Sporting Cristal |
| 09/04/2025 | H | Olimpia | 0-4 | Vélez Sarsfield |
| 09/04/2025 | F | Nacional | 0-1 | Bahia |
| 09/04/2025 | B | Independiente del Valle | 1-0 | Universitario |
| 09/04/2025 | B | River Plate | 0-0 | Barcelona SC |
| 09/04/2025 | A | Estudiantes | 1-2 | Universidad de Chile |
| 09/04/2025 | H | Peñarol | 2-0 | San Antonio Bulo Bulo |
| 08/04/2025 | D | Libertad | 2-0 | Talleres |
| 08/04/2025 | A | Botafogo | 2-0 | Carabobo FC |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
Fase de Grupos
3ª Jornada:
| 25/04/2025 | G | Cerro Porteño | 2-2 | Sporting Cristal |
| 25/04/2025 | F | Bahia | 1-0 | Atlético Nacional |
| 24/04/2025 | C | Central Córdoba S.Estero | 2-1 | Deportivo Táchira |
| 24/04/2025 | G | Bolívar | 2-3 | Palmeiras |
| 24/04/2025 | E | Atlético Bucaramanga | 1-1 | Fortaleza |
| 24/04/2025 | B | Independiente del Valle | 2-2 | River Plate |
| 24/04/2025 | D | Libertad | 0-2 | São Paulo |
| 24/04/2025 | A | Estudiantes | 1-0 | Botafogo |
| 23/04/2025 | H | San Antonio Bulo Bulo | 2-1 | Vélez Sarsfield |
| 23/04/2025 | H | Olimpia | 0-0 | Peñarol |
| 23/04/2025 | B | Barcelona SC | 0-1 | Universitario |
| 23/04/2025 | E | Colo-Colo | 1-1 | Racing Club |
| 23/04/2025 | F | Internacional | 3-3 | Nacional |
| 22/04/2025 | A | Carabobo | 1-1 | Universidad de Chile |
| 22/04/2025 | D | Alianza Lima | 3-2 | Talleres |
| 22/04/2025 | C | LDU Quito | 0-0 | Flamengo |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
Fase de Grupos
4ª Jornada:
| 9/05/2025 | B | Universitario | 1-1 | Independiente del Valle |
| 9/05/2025 | B | Barcelona SC | 2-3 | River Plate |
| 9/05/2025 | F | Atlético Nacional | 3-1 | Internacional |
| 8/05/2025 | H | Vélez Sarsfield | 1-1 | Olimpia |
| 8/05/2025 | D | Talleres | 0-0 | Libertad |
| 8/05/2025 | G | Sporting Cristal | 2-1 | Bolívar |
| 8/05/2025 | G | Cerro Porteño | 0-2 | Palmeiras |
| 8/05/2025 | C | Central Córdoba S.Estero | 1-1 | Flamengo |
| 8/05/2025 | A | Universidad de Chile | 0-3 | Estudiantes |
| 7/05/2025 | F | Bahia | 1-3 | Nacional |
| 7/05/2025 | C | Deportivo Táchira | 2-3 | LDU Quito |
| 7/05/2025 | H | San Antonio Bulo Bulo | 0-3 | Peñarol |
| 7/05/2025 | E | Fortaleza | 4-0 | Colo-Colo |
| 6/05/2025 | D | Alianza Lima | 0-2 | São Paulo |
| 6/05/2025 | E | Atlético Bucaramanga | 0-4 | Racing Club |
| 6/05/2025 | A | Carabobo | 1-2 | Botafogo |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
Fase de Grupos
5ª Jornada:
| 16/05/2025 | B | River Plate | 6-2 | Independiente del Valle |
| 16/05/2025 | C | Flamengo | 2-0 | LDU Quito |
| 15/05/2025 | G | Palmeiras | 2-0 | Bolívar |
| 15/05/2025 | F | Nacional | 0-2 | Internacional |
| 15/05/2025 | D | Talleres | 2-0 | Alianza Lima |
| 15/05/2025 | B | Universitario | 1-0 | Barcelona SC |
| 15/05/2025 | E | Racing Club | 4-0 | Colo-Colo |
| 15/05/2025 | A | Botafogo | 3-2 | Estudiantes |
| 15/05/2025 | D | São Paulo | 1-1 | Libertad |
| 14/05/2025 | H | Vélez Sarsfield | 3-0 | San Antonio Bulo Bulo |
| 14/05/2025 | H | Peñarol | 3-2 | Olimpia |
| 14/05/2025 | F | Atlético Nacional | 1-0 | Bahia |
| 14/05/2025 | G | Sporting Cristal | 0-1 | Cerro Porteño |
| 14/05/2025 | A | Universidad de Chile | 4-0 | Carabobo |
| 14/05/2025 | E | Fortaleza | 0-0 | Atlético Bucaramanga |
| 13/05/2025 | C | Deportivo Táchira | 1-2 | Central Córdoba S.Estero |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
Fase de Grupos
6ª Jornada:
| 2025-05-27 | D | São Paulo | 2-1 | Talleres |
| 2025-05-27 | D | Libertad | 2-2 | Alianza Lima |
| 2025-05-28 | B | Independiente del Valle | 2-1 | Barcelona SC |
| 2025-05-28 | A | Estudiantes | 2-0 | Carabobo |
| 2025-05-28 | A | Botafogo | 1-0 | Universidad de Chile |
| 2025-05-28 | B | River Plate | 1-1 | Universitario |
| 2025-05-28 | F | Nacional | 1-0 | Atlético Nacional |
| 2025-05-28 | F | Internacional | 2-1 | Bahia |
| 2025-05-29 | G | Bolívar | 4-0 | Cerro Porteño |
| 2025-05-29 | G | Palmeiras | 6-0 | Sporting Cristal |
| 2025-05-29 | C | Flamengo | 1-0 | Deportivo Táchira |
| 2025-05-29 | C | LDU Quito | 3-0 | Central Córdoba S.Estero |
| 2025-05-29 | H | Olimpia | 4-0 | San Antonio Bulo Bulo |
| 2025-05-29 | H | Peñarol | 0-0 | Vélez Sarsfield |
| 2025-05-30 | E | Colo-Colo | 1-0 | Atlético Bucaramanga |
| 2025-05-30 | E | Racing Club | 1-0 | Fortaleza |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
Fase de Grupos
Classificação:
Grupo A
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Estudiantes | 6 | 12 |
| 2º | Botafogo | 6 | 12 |
| 3º | Universidad de Chile | 6 | 10 |
| 4º | Carabobo | 6 | 1 |
Grupo B
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | River Plate | 6 | 12 |
| 2º | Universitario | 6 | 8 |
| 3º | Independiente del Valle | 6 | 8 |
| 4º | Barcelona SC | 6 | 4 |
Grupo C
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | LDU Quito | 6 | 11 |
| 2º | Flamengo | 6 | 11 |
| 3º | Central Córdoba S.Estero | 6 | 11 |
| 4º | Deportivo Táchira | 6 | 0 |
Grupo D
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | São Paulo | 6 | 14 |
| 2º | Libertad | 6 | 9 |
| 3º | Alianza Lima | 6 | 5 |
| 4º | Talleres | 6 | 4 |
Grupo E
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Racing Club | 6 | 13 |
| 2º | Fortaleza | 6 | 8 |
| 3º | Atlético Bucaramanga | 6 | 6 |
| 4º | Colo-Colo | 6 | 5 |
Grupo F
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Internacional | 6 | 11 |
| 2º | Atlético Nacional | 6 | 9 |
| 3º | Bahia | 6 | 7 |
| 4º | Nacional | 6 | 7 |
Grupo G
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Palmeiras | 6 | 18 |
| 2º | Cerro Porteño | 6 | 7 |
| 3º | Bolívar | 6 | 6 |
| 4º | Sporting Cristal | 6 | 4 |
Grupo H
| Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
| 1º | Vélez Sarsfield | 6 | 11 |
| 2º | Peñarol | 6 | 11 |
| 3º | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 6 |
| 4º | Olimpia | 6 | 5 |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
Oitavos Final:
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Fortaleza | - | Vélez Sarsfield | 0-0 | 19/08 23:00 |
| Atlético Nacional | - | São Paulo | 0-0 | 20/08 01:30 |
| Peñarol | - | Racing Club | 1-0 | 20/08 01:30 |
| Cerro Porteño | - | Estudiantes | 0-1 | 20/08 23:00 |
| Flamengo | - | Internacional | 1-0 | 21/08 01:30 |
| Botafogo | - | LDU Quito | 1-0 | 21/08 23:00 |
| Universitario | - | Palmeiras | 0-4 | 22/08 01:30 |
| Libertad | - | River Plate | 0-0 | 22/08 01:30 |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
Oitavos Final:
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Fortaleza | (0-2) | Vélez Sarsfield | 0-0 | 0-2 |
| Atlético Nacional | (1-1) | São Paulo | 0-0 | 1-1 (3-4 g.p.) |
| Peñarol | (2-3) | Racing Club | 1-0 | 1-3 |
| Cerro Porteño | (0-1) | Estudiantes | 0-1 | 0-0 |
| Flamengo | (3-0) | Internacional | 1-0 | 2-0 |
| Botafogo | (1-2) | LDU Quito | 1-0 | 0-2 |
| Universitario | (0-4) | Palmeiras | 0-4 | 0-0 |
| Libertad | (1-1) | River Plate | 0-0 | 1-1 (1-3 g.p.) |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
Quartos Final:
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Vélez Sarsfield | - | Racing Club | 0-1 | 23/09 23:00 |
| River Plate | - | Palmeiras | 1-2 | 25/09 01:30 |
| LDU Quito | - | São Paulo | 2-0 | 25/09 23:00 |
| Flamengo | - | Estudiantes | 2-1 | 26/09 01:30 |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
Quartos Final:
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Vélez Sarsfield | (0-2) | Racing Club | 0-1 | 0-1 |
| River Plate | (2-5) | Palmeiras | 1-2 | 1-3 |
| LDU Quito | (3-0) | São Paulo | 2-0 | 1-0 |
| Flamengo | (2-2) | Estudiantes | 2-1 | 0-1 (4-2 g.p.) |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
Meias Finais:
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Flamengo | - | Racing Club | 1-0 | 30/10 00:30 |
| LDU Quito | - | Palmeiras | 3-0 | 31/10 00:30 |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
Meias Finais:
| Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
| Flamengo | (1-0) | Racing Club | 1-0 | 0-0 |
| LDU Quito | (3-4) | Palmeiras | 3-0 | 0-4 |
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
Final:
Administrator
Team GForum
Copa Libertadores 2025
Vencedor:
Flamengo
Moderador GForum
Team GForum