You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Campeões pelo mundo fora 2018/19
Administrator
Team GForum
Paraguai
Campeão
Olimpia
Jogos:
| 2019-05-18 | Apertura 2019 | J22 | (C) | Guaraní | 2-0 | V |
| 2019-05-14 | Apertura 2019 | J21 | (F) | River Plate | 2-2 | E |
| 2019-05-08 | Apertura 2019 | J20 | (C) | General Díaz | 4-1 | V |
| 2019-05-04 | Apertura 2019 | J15 | (F) | Deportivo Santaní | 0-6 | V |
| 2019-05-01 | Apertura 2019 | J19 | (F) | Deportivo Capiatá | 2-2 | E |
| 2019-04-28 | Apertura 2019 | J18 | (C) | Libertad | 3-0 | V |
| 2019-04-20 | Apertura 2019 | J17 | (F) | Cerro Porteño | 1-3 | V |
| 2019-04-17 | Apertura 2019 | J14 | (C) | Sportivo Luqueño | 2-0 | V |
| 2019-04-13 | Apertura 2019 | J16 | (C) | Sol de América | 4-0 | V |
| 2019-03-30 | Apertura 2019 | J13 | (F) | San Lorenzo | 1-4 | V |
| 2019-03-24 | Apertura 2019 | J12 | (C) | Nacional | 0-0 | E |
| 2019-03-20 | Apertura 2019 | J4 | (C) | Deportivo Santaní | 2-2 | E |
| 2019-03-17 | Apertura 2019 | J11 | (F) | Guaraní | 1-5 | V |
| 2019-03-09 | Apertura 2019 | J10 | (C) | River Plate | 0-0 | E |
| 2019-03-02 | Apertura 2019 | J9 | (F) | General Díaz | 0-2 | V |
| 2019-02-27 | Apertura 2019 | J8 | (C) | Deportivo Capiatá | 3-0 | V |
| 2019-02-24 | Apertura 2019 | J7 | (F) | Libertad | 2-3 | V |
| 2019-02-17 | Apertura 2019 | J6 | (C) | Cerro Porteño | 2-2 | E |
| 2019-02-13 | Apertura 2019 | J1 | (F) | Nacional | 2-4 | V |
| 2019-02-09 | Apertura 2019 | J5 | (F) | Sol de América | 0-1 | V |
| 2019-02-03 | Apertura 2019 | J3 | (F) | Sportivo Luqueño | 1-5 | V |
| 2019-01-26 | Apertura 2019 | J2 | (C) | San Lorenzo | 2-0 | V |
Classificação:
| 1º | Olimpia | 49 | Pts. |
| 2º | Cerro Porteño | 40 | Pts. |
| 3º | Libertad | 37 | Pts. |
| 4º | Sol de América | 33 | Pts. |
| 5º | Deportivo Santaní | 28 | Pts. |
| 6º | Nacional | 27 | Pts. |
| 7º | Guaraní | 25 | Pts. |
| 8º | 3 de Febrero | 25 | Pts. |
| 9º | Sportivo Luqueño | 25 | Pts. |
| 10º | Deportivo Capiatá | 24 | Pts. |
| 11º | General Díaz | 22 | Pts. |
| 12º | Independiente FBC | 20 | Pts. |
Administrator
Team GForum
República da Coreia
Campeão
Jeonbuk Motors
Jogos:
| 2018-12-02 | K-League 1 2018 | POff | (C) | Gyeongnam | 1-1 | E |
| 2018-11-25 | K-League 1 2018 | POff | (F) | Pohang Steelers | 1-1 | E |
| 2018-11-10 | K-League 1 2018 | POff | (F) | Jeju United | 0-0 | E |
| 2018-11-04 | K-League 1 2018 | POff | (C) | Ulsan Hyundai | 3-1 | V |
| 2018-10-28 | K-League 1 2018 | POff | (C) | Suwon Bluewings | 2-0 | V |
| 2018-10-20 | K-League 1 2018 | J33 | (C) | Incheon Utd | 3-2 | V |
| 2018-10-07 | K-League 1 2018 | J32 | (F) | Ulsan Hyundai | 2-2 | E |
| 2018-09-29 | K-League 1 2018 | J31 | (C) | Gangwon | 3-2 | V |
| 2018-09-26 | K-League 1 2018 | J30 | (C) | Jeonnam Dragons | 1-0 | V |
| 2018-09-23 | K-League 1 2018 | J29 | (F) | Suwon Bluewings | 0-0 | E |
| 2018-09-15 | K-League 1 2018 | J28 | (C) | Jeju United | 4-0 | V |
| 2018-09-02 | K-League 1 2018 | J27 | (F) | Gyeongnam | 0-3 | V |
| 2018-08-25 | K-League 1 2018 | J26 | (F) | Sangju Sangmu Phoenix | 2-2 | E |
| 2018-08-22 | K-League 1 2018 | J25 | (C) | Daegu | 2-1 | V |
| 2018-08-19 | K-League 1 2018 | J24 | (F) | FC Seoul | 0-2 | V |
| 2018-08-15 | K-League 1 2018 | J23 | (F) | Pohang Steelers | 5-2 | D |
| 2018-08-11 | K-League 1 2018 | J22 | (C) | Gangwon | 3-1 | V |
| 2018-08-05 | K-League 1 2018 | J21 | (C) | Gyeongnam | 0-1 | D |
| 2018-07-29 | K-League 1 2018 | J20 | (F) | Daegu | 1-3 | V |
| 2018-07-22 | K-League 1 2018 | J19 | (F) | Sangju Sangmu Phoenix | 0-2 | V |
| 2018-07-18 | K-League 1 2018 | J18 | (C) | Jeju United | 1-0 | V |
| 2018-07-14 | K-League 1 2018 | J17 | (F) | Suwon Bluewings | 0-3 | V |
| 2018-07-11 | K-League 1 2018 | J16 | (F) | Ulsan Hyundai | 0-2 | V |
| 2018-07-07 | K-League 1 2018 | J15 | (C) | Incheon Utd | 3-3 | E |
| 2018-05-20 | K-League 1 2018 | J14 | (F) | FC Seoul | 0-4 | V |
| 2018-05-12 | K-League 1 2018 | J13 | (C) | Pohang Steelers | 0-3 | D |
| 2018-05-05 | K-League 1 2018 | J12 | (F) | Jeonnam Dragons | 0-0 | E |
| 2018-05-02 | K-League 1 2018 | J11 | (C) | Daegu | 2-1 | V |
| 2018-04-29 | K-League 1 2018 | J10 | (C) | Suwon Bluewings | 2-0 | V |
| 2018-04-25 | K-League 1 2018 | J9 | (F) | Gangwon | 0-2 | V |
| 2018-04-22 | K-League 1 2018 | J8 | (F) | Jeju United | 0-1 | V |
| 2018-04-14 | K-League 1 2018 | J7 | (C) | Jeonnam Dragons | 3-0 | V |
| 2018-04-11 | K-League 1 2018 | J6 | (F) | Gyeongnam | 0-4 | V |
| 2018-04-08 | K-League 1 2018 | J5 | (F) | Pohang Steelers | 0-2 | V |
| 2018-03-31 | K-League 1 2018 | J4 | (C) | Sangju Sangmu Phoenix | 1-0 | V |
| 2018-03-18 | K-League 1 2018 | J3 | (C) | FC Seoul | 2-1 | V |
| 2018-03-10 | K-League 1 2018 | J2 | (F) | Incheon Utd | 3-2 | D |
| 2018-03-01 | K-League 1 2018 | J1 | (C) | Ulsan Hyundai | 2-0 | V |
Classificação:
| 1º | Jeonbuk Motors | 86 | Pts. |
| 2º | Gyeongnam | 65 | Pts. |
| 3º | Ulsan Hyundai | 63 | Pts. |
| 4º | Jeju United | 54 | Pts. |
| 5º | Pohang Steelers | 54 | Pts. |
| 6º | Suwon Bluewings | 50 | Pts. |
| 7º | Daegu | 50 | Pts. |
| 8º | Gangwon | 46 | Pts. |
| 9º | Incheon Utd | 42 | Pts. |
| 10º | Sangju Sangmu Phoenix | 40 | Pts. |
| 11º | FC Seoul | 40 | Pts. |
| 12º | Jeonnam Dragons | 32 | Pts. |
Administrator
Team GForum
República da Irlanda
Campeão
Dundalk
Jogos:
| 2018-10-26 | Airtricity League 2018 | J36 | (F) | Bohemian | 1-1 | E |
| 2018-10-19 | Airtricity League 2018 | J35 | (C) | Sligo Rovers | 5-0 | V |
| 2018-10-12 | Airtricity League 2018 | J34 | (F) | Waterford | 1-2 | V |
| 2018-10-05 | Airtricity League 2018 | J33 | (C) | St. Patrick | 1-1 | E |
| 2018-09-25 | Airtricity League 2018 | J31 | (C) | Derry City | 3-2 | V |
| 2018-09-21 | Airtricity League 2018 | J32 | (F) | Cork City | 0-1 | V |
| 2018-08-31 | Airtricity League 2018 | J30 | (F) | Limerick | 0-1 | V |
| 2018-08-28 | Airtricity League 2018 | J28 | (C) | Shamrock Rovers | 1-2 | D |
| 2018-08-20 | Airtricity League 2018 | J26 | (F) | Sligo Rovers | 0-2 | V |
| 2018-08-17 | Airtricity League 2018 | J29 | (F) | Bray Wanderers | 1-3 | V |
| 2018-07-29 | Airtricity League 2018 | J27 | (C) | Bohemian | 2-0 | V |
| 2018-07-06 | Airtricity League 2018 | J25 | (F) | St. Patrick | 1-3 | V |
| 2018-06-29 | Airtricity League 2018 | J24 | (C) | Cork City | 2-1 | V |
| 2018-06-15 | Airtricity League 2018 | J23 | (F) | Derry City | 0-4 | V |
| 2018-06-08 | Airtricity League 2018 | J22 | (C) | Limerick | 4-0 | V |
| 2018-06-01 | Airtricity League 2018 | J21 | (F) | Shamrock Rovers | 2-5 | V |
| 2018-05-25 | Airtricity League 2018 | J20 | (C) | Bray Wanderers | 5-0 | V |
| 2018-05-21 | Airtricity League 2018 | J19 | (C) | Waterford | 2-0 | V |
| 2018-05-18 | Airtricity League 2018 | J18 | (F) | Bohemian | 0-2 | V |
| 2018-05-14 | Airtricity League 2018 | J4 | (F) | Derry City | 1-4 | V |
| 2018-05-11 | Airtricity League 2018 | J17 | (C) | Sligo Rovers | 2-1 | V |
| 2018-05-04 | Airtricity League 2018 | J16 | (F) | Waterford | 2-1 | D |
| 2018-04-30 | Airtricity League 2018 | J15 | (C) | St. Patrick | 5-0 | V |
| 2018-04-27 | Airtricity League 2018 | J14 | (F) | Cork City | 1-0 | D |
| 2018-04-20 | Airtricity League 2018 | J13 | (C) | Derry City | 2-2 | E |
| 2018-04-17 | Airtricity League 2018 | J12 | (F) | Limerick | 0-3 | V |
| 2018-04-13 | Airtricity League 2018 | J11 | (F) | Bray Wanderers | 0-2 | V |
| 2018-04-06 | Airtricity League 2018 | J10 | (C) | Shamrock Rovers | 2-1 | V |
| 2018-03-30 | Airtricity League 2018 | J9 | (C) | Bohemian | 3-0 | V |
| 2018-03-24 | Airtricity League 2018 | J8 | (F) | Sligo Rovers | 0-2 | V |
| 2018-03-16 | Airtricity League 2018 | J7 | (C) | Waterford | 1-0 | V |
| 2018-03-12 | Airtricity League 2018 | J6 | (F) | St. Patrick | 0-0 | E |
| 2018-03-09 | Airtricity League 2018 | J5 | (C) | Cork City | 1-0 | V |
| 2018-02-27 | Airtricity League 2018 | J3 | (C) | Limerick | 8-0 | V |
| 2018-02-23 | Airtricity League 2018 | J2 | (F) | Shamrock Rovers | 0-0 | E |
| 2018-02-16 | Airtricity League 2018 | J1 | (C) | Bray Wanderers | 0-0 | E |
Classificação:
| 1º | Dundalk | 87 | Pts. |
| 2º | Cork City | 77 | Pts. |
| 3º | Shamrock Rovers | 62 | Pts. |
| 4º | Waterford | 59 | Pts. |
| 5º | St. Patrick | 50 | Pts. |
| 6º | Bohemian | 48 | Pts. |
| 7º | Sligo Rovers | 42 | Pts. |
| 8º | Derry City | 42 | Pts. |
| 9º | Limerick | 27 | Pts. |
| 10º | Bray Wanderers | 18 | Pts. |
Administrator
Team GForum
Roménia
Campeão
CFR Cluj
Jogos:
| 2019-05-19 | Liga 1 18/19 | POff | (F) | Steaua Bucuresti | 1-0 | D |
| 2019-05-12 | Liga 1 18/19 | POff | (C) | CS U Craiova | 1-0 | V |
| 2019-05-06 | Liga 1 18/19 | POff | (F) | Astra Giurgiu | 1-5 | V |
| 2019-04-29 | Liga 1 18/19 | POff | (C) | Viitorul Constanta | 3-1 | V |
| 2019-04-20 | Liga 1 18/19 | POff | (F) | Sepsi OSK | 0-1 | V |
| 2019-04-14 | Liga 1 18/19 | POff | (C) | Steaua Bucuresti | 0-0 | E |
| 2019-04-07 | Liga 1 18/19 | POff | (F) | CS U Craiova | 0-0 | E |
| 2019-03-30 | Liga 1 18/19 | POff | (C) | Astra Giurgiu | 1-0 | V |
| 2019-03-16 | Liga 1 18/19 | POff | (F) | Viitorul Constanta | 0-1 | V |
| 2019-03-09 | Liga 1 18/19 | POff | (C) | Sepsi OSK | 3-1 | V |
| 2019-03-03 | Liga 1 18/19 | J26 | (C) | Sepsi OSK | 1-0 | V |
| 2019-02-23 | Liga 1 18/19 | J25 | (F) | CSMS Iasi | 0-1 | V |
| 2019-02-16 | Liga 1 18/19 | J24 | (C) | Astra Giurgiu | 1-1 | E |
| 2019-02-10 | Liga 1 18/19 | J23 | (F) | CS U Craiova | 2-0 | D |
| 2019-02-02 | Liga 1 18/19 | J22 | (C) | Hermannstadt | 1-1 | E |
| 2018-12-22 | Liga 1 18/19 | J21 | (F) | Steaua Bucuresti | 0-2 | V |
| 2018-12-17 | Liga 1 18/19 | J20 | (F) | Viitorul Constanta | 0-1 | V |
| 2018-12-08 | Liga 1 18/19 | J19 | (C) | Gaz Metan | 2-2 | E |
| 2018-12-04 | Liga 1 18/19 | J18 | (F) | Dinamo Bucuresti | 0-3 | V |
| 2018-11-30 | Liga 1 18/19 | J17 | (C) | Voluntari | 5-0 | V |
| 2018-11-24 | Liga 1 18/19 | J16 | (F) | Concordia Chiajna | 0-1 | V |
| 2018-11-10 | Liga 1 18/19 | J15 | (C) | FC Dunarea Calarasi | 0-0 | E |
| 2018-11-03 | Liga 1 18/19 | J14 | (F) | FC Botosani | 1-5 | V |
| 2018-10-28 | Liga 1 18/19 | J13 | (F) | Sepsi OSK | 1-2 | V |
| 2018-10-19 | Liga 1 18/19 | J12 | (C) | CSMS Iasi | 1-0 | V |
| 2018-10-06 | Liga 1 18/19 | J11 | (F) | Astra Giurgiu | 1-2 | V |
| 2018-10-01 | Liga 1 18/19 | J10 | (C) | CS U Craiova | 0-0 | E |
| 2018-09-22 | Liga 1 18/19 | J9 | (F) | Hermannstadt | 0-1 | V |
| 2018-09-16 | Liga 1 18/19 | J8 | (C) | Steaua Bucuresti | 1-1 | E |
| 2018-09-02 | Liga 1 18/19 | J7 | (C) | Viitorul Constanta | 1-2 | D |
| 2018-08-26 | Liga 1 18/19 | J6 | (F) | Gaz Metan | 0-0 | E |
| 2018-08-19 | Liga 1 18/19 | J5 | (C) | Dinamo Bucuresti | 3-1 | V |
| 2018-08-12 | Liga 1 18/19 | J4 | (F) | Voluntari | 1-2 | V |
| 2018-08-04 | Liga 1 18/19 | J3 | (C) | Concordia Chiajna | 2-1 | V |
| 2018-07-28 | Liga 1 18/19 | J2 | (F) | FC Dunarea Calarasi | 0-0 | E |
| 2018-07-20 | Liga 1 18/19 | J1 | (C) | FC Botosani | 1-1 | E |
Classificação:
| 1º | CFR Cluj | 50 | Pts. |
| 2º | Steaua Bucuresti | 48 | Pts. |
| 3º | Viitorul Constanta | 39 | Pts. |
| 4º | CS U Craiova | 36 | Pts. |
| 5º | Astra Giurgiu | 27 | Pts. |
| 6º | Sepsi OSK | 20 | Pts. |
Administrator
Team GForum
São Marino
Campeão
Tre Penne
Jogos:
| 2019-05-25 | Liga São Marino 2018/19 | F | (F) | La Fiorita | 1-3(a.p.) | V |
| 2019-05-18 | Liga São Marino 2018/19 | MF | (C) | Tre Fiori | 2-1 | V |
| 2019-05-12 | Liga São Marino 2018/19 | MF | (F) | Tre Fiori | 0-1 | V |
| 2019-05-05 | Liga São Marino 2018/19 | QF | (F) | Folgore | 1-1 | E |
| 2019-04-28 | Liga São Marino 2018/19 | QF | (C) | Folgore | 1-0 | V |
| 2019-03-30 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.2 | (C) | Cosmos | 4-0 | V |
| 2019-03-17 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.2 | (C) | Faetano | 2-1 | V |
| 2019-03-03 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.2 | (F) | Juvenes-Dogana | 0-0 | E |
| 2019-02-23 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.2 | (C) | San Giovanni | 3-1 | V |
| 2019-02-16 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.2 | (F) | Virtus | 0-4 | V |
| 2019-02-10 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.2 | (C) | Cailungo | 5-2 | V |
| 2019-02-02 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.2 | (F) | Cosmos | 0-2 | V |
| 2019-01-27 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.2 | (F) | Faetano | 0-2 | V |
| 2019-01-12 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.2 | (C) | Juvenes-Dogana | 2-1 | V |
| 2018-12-09 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.2 | (F) | San Giovanni | 0-3 | V |
| 2018-12-01 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.2 | (C) | Virtus | 4-1 | V |
| 2018-11-25 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.2 | (F) | Cailungo | 0-3 | V |
| 2018-11-10 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.A | (C) | San Giovanni | 5-0 | V |
| 2018-11-04 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.A | (F) | Tre Fiori | 2-1 | D |
| 2018-10-27 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.A | (C) | Juvenes-Dogana | 3-0 | V |
| 2018-10-21 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.A | (F) | Pennarossa | 3-2 | D |
| 2018-10-07 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.A | (C) | Murata | 0-1 | D |
| 2018-09-29 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.A | (F) | Folgore | vs | D |
| 2018-09-22 | Liga São Marino 2018/19 | Grp.A | (F) | Virtus | 0-8 | V |
Administrator
Team GForum
Senegal
Campeão
Génération Foot
Jogos:
| 2019-05-18 | Ligue 1 18/19 | J26 | (F) | AS Douanes | 2-0 | D |
| 2019-05-11 | Ligue 1 18/19 | J25 | (C) | Teungueth | 4-0 | V |
| 2019-05-04 | Ligue 1 18/19 | J24 | (F) | ASC Diaraf | 0-0 | E |
| 2019-04-27 | Ligue 1 18/19 | J23 | (C) | Mbour Petite Cote | 3-0 | V |
| 2019-04-20 | Ligue 1 18/19 | J22 | (F) | Dakar Sacre Coeur | 0-1 | V |
| 2019-04-13 | Ligue 1 18/19 | J21 | (C) | ASAC Ndiambour | 2-0 | V |
| 2019-04-06 | Ligue 1 18/19 | J20 | (C) | AS Pikine | 1-1 | E |
| 2019-03-30 | Ligue 1 18/19 | J19 | (F) | ASC Niarry | 1-1 | E |
| 2019-03-23 | Ligue 1 18/19 | J18 | (C) | Casa-Sports | 2-2 | E |
| 2019-03-16 | Ligue 1 18/19 | J17 | (F) | Stade Mbour | 1-1 | E |
| 2019-03-09 | Ligue 1 18/19 | J16 | (C) | US Gorée | 1-0 | V |
| 2019-02-16 | Ligue 1 18/19 | J15 | (F) | ASC La Linguère | 0-1 | V |
| 2019-02-09 | Ligue 1 18/19 | J14 | (C) | Sonacos Djourbel | 6-0 | V |
| 2019-02-02 | Ligue 1 18/19 | J13 | (C) | AS Douanes | 2-0 | V |
| 2019-01-26 | Ligue 1 18/19 | J12 | (F) | Teungueth | 2-2 | E |
| 2019-01-19 | Ligue 1 18/19 | J11 | (C) | ASC Diaraf | 2-1 | V |
| 2019-01-12 | Ligue 1 18/19 | J10 | (F) | Mbour Petite Cote | 0-1 | V |
| 2019-01-05 | Ligue 1 18/19 | J9 | (C) | Dakar Sacre Coeur | 1-1 | E |
| 2018-12-29 | Ligue 1 18/19 | J8 | (F) | ASAC Ndiambour | 3-3 | E |
| 2018-12-22 | Ligue 1 18/19 | J7 | (F) | AS Pikine | 0-0 | E |
| 2018-12-15 | Ligue 1 18/19 | J6 | (C) | ASC Niarry | 2-0 | V |
| 2018-12-08 | Ligue 1 18/19 | J5 | (F) | Casa-Sports | 0-0 | E |
| 2018-11-24 | Ligue 1 18/19 | J4 | (C) | Stade Mbour | 0-0 | E |
| 2018-11-17 | Ligue 1 18/19 | J3 | (F) | US Gorée | 1-1 | E |
| 2018-11-10 | Ligue 1 18/19 | J2 | (C) | ASC La Linguère | 3-2 | V |
| 2018-11-03 | Ligue 1 18/19 | J1 | (F) | Sonacos Djourbel | 1-3 | V |
Classificação:
| 1º | Génération Foot | 51 | Pts. |
| 2º | ASC Diaraf | 41 | Pts. |
| 3º | Dakar Sacre Coeur | 38 | Pts. |
| 4º | AS Douanes | 37 | Pts. |
| 5º | AS Pikine | 36 | Pts. |
| 6º | Teungueth | 36 | Pts. |
| 7º | Stade Mbour | 33 | Pts. |
| 8º | Casa-Sports | 32 | Pts. |
| 9º | US Gorée | 32 | Pts. |
| 10º | ASAC Ndiambour | 32 | Pts. |
| 11º | Mbour Petite Cote | 31 | Pts. |
| 12º | ASC Niarry | 31 | Pts. |
| 13º | ASC La Linguère | 24 | Pts. |
| 14º | Sonacos Djourbel | 18 | Pts. |
Administrator
Team GForum
Sérvia
Campeão
Estrela Vermelha
Jogos:
| 2019-05-19 | Jalen Super Liga 18/19 | POff | (C) | FK Napredak | 3-0 | V |
| 2019-05-10 | Jalen Super Liga 18/19 | POff | (F) | Proleter Novi Sad | 0-1 | V |
| 2019-05-05 | Jalen Super Liga 18/19 | POff | (C) | Mladost Lucani | 1-0 | V |
| 2019-05-01 | Jalen Super Liga 18/19 | POff | (F) | FK Vojvodina | 0-5 | V |
| 2019-04-25 | Jalen Super Liga 18/19 | POff | (C) | Partizan | 2-1 | V |
| 2019-04-20 | Jalen Super Liga 18/19 | POff | (F) | Cukaricki | 3-2 | D |
| 2019-04-13 | Jalen Super Liga 18/19 | POff | (C) | Radnicki Nis | 3-0 | V |
| 2019-04-07 | Jalen Super Liga 18/19 | J30 | (C) | Proleter Novi Sad | 4-0 | V |
| 2019-04-03 | Jalen Super Liga 18/19 | J29 | (F) | Backa Palanka | 1-3 | V |
| 2019-03-30 | Jalen Super Liga 18/19 | J28 | (C) | Macva Sabac | 2-1 | V |
| 2019-03-17 | Jalen Super Liga 18/19 | J27 | (F) | Rad Beograd | 0-3 | V |
| 2019-03-09 | Jalen Super Liga 18/19 | J26 | (C) | FK Zemun | 4-0 | V |
| 2019-03-06 | Jalen Super Liga 18/19 | J25 | (F) | Mladost Lucani | 1-3 | V |
| 2019-03-02 | Jalen Super Liga 18/19 | J24 | (C) | Partizan | 1-1 | E |
| 2019-02-23 | Jalen Super Liga 18/19 | J23 | (F) | Radnik Surdulica | 0-1 | V |
| 2019-02-16 | Jalen Super Liga 18/19 | J22 | (C) | FK Vojvodina | 4-0 | V |
| 2018-12-16 | Jalen Super Liga 18/19 | J21 | (F) | Cukaricki | 1-2 | V |
| 2018-12-08 | Jalen Super Liga 18/19 | J20 | (C) | FK Napredak | 3-0 | V |
| 2018-12-05 | Jalen Super Liga 18/19 | J19 | (F) | Spartak Subotica | 1-3 | V |
| 2018-12-02 | Jalen Super Liga 18/19 | J18 | (C) | FK Vozdovac | 2-0 | V |
| 2018-11-24 | Jalen Super Liga 18/19 | J17 | (F) | Radnicki Nis | 2-2 | E |
| 2018-11-10 | Jalen Super Liga 18/19 | J16 | (F) | Dinamo Vranje | 0-3 | V |
| 2018-11-03 | Jalen Super Liga 18/19 | J15 | (F) | Proleter Novi Sad | 0-2 | V |
| 2018-10-31 | Jalen Super Liga 18/19 | J14 | (C) | Backa Palanka | 3-1 | V |
| 2018-10-28 | Jalen Super Liga 18/19 | J13 | (F) | Macva Sabac | 0-2 | V |
| 2018-10-20 | Jalen Super Liga 18/19 | J12 | (C) | Rad Beograd | 3-1 | V |
| 2018-10-07 | Jalen Super Liga 18/19 | J11 | (F) | FK Zemun | 1-2 | V |
| 2018-09-29 | Jalen Super Liga 18/19 | J10 | (C) | Mladost Lucani | 2-1 | V |
| 2018-09-26 | Jalen Super Liga 18/19 | J5 | (F) | FK Napredak | 0-3 | V |
| 2018-09-23 | Jalen Super Liga 18/19 | J9 | (F) | Partizan | 1-1 | E |
| 2018-09-15 | Jalen Super Liga 18/19 | J8 | (C) | Radnik Surdulica | 6-0 | V |
| 2018-09-02 | Jalen Super Liga 18/19 | J7 | (F) | FK Vojvodina | 1-4 | V |
| 2018-08-25 | Jalen Super Liga 18/19 | J6 | (C) | Cukaricki | 2-1 | V |
| 2018-08-12 | Jalen Super Liga 18/19 | J4 | (C) | Spartak Subotica | 3-0 | V |
| 2018-08-04 | Jalen Super Liga 18/19 | J3 | (F) | FK Vozdovac | 1-2 | V |
| 2018-07-29 | Jalen Super Liga 18/19 | J2 | (C) | Radnicki Nis | 2-0 | V |
| 2018-07-20 | Jalen Super Liga 18/19 | J1 | (C) | Dinamo Vranje | 3-0 | V |
Classificação:
| 1º | Crvena Zvezda | 18 | Pts. |
| 2º | Partizan | 15 | Pts. |
| 3º | Cukaricki | 12 | Pts. |
| 4º | Mladost Lucani | 11 | Pts. |
| 5º | Radnicki Nis | 10 | Pts. |
| 6º | FK Napredak | 7 | Pts. |
| 7º | Proleter Novi Sad | 3 | Pts. |
| 8º | FK Vojvodina | 2 | Pts. |
Administrator
Team GForum
Singapura
Campeão
Albirex Niigata (S)
Jogos:
| 2018-09-29 | Singapore Premier League 2018 | C | (F) | Warriors | 1-2 | V |
| 2018-09-23 | Singapore Premier League 2018 | C | (C) | Hougang Utd | 2-2 | E |
| 2018-09-15 | Singapore Premier League 2018 | C | (F) | Young Lions | 1-3 | V |
| 2018-08-18 | Singapore Premier League 2018 | C | (C) | Geylang International | 4-0 | V |
| 2018-08-12 | Singapore Premier League 2018 | C | (F) | Home United | 1-1 | E |
| 2018-08-07 | Singapore Premier League 2018 | C | (F) | DPMM FC | 1-3 | V |
| 2018-07-22 | Singapore Premier League 2018 | C | (F) | Balestier Khalsa | 1-1 | E |
| 2018-07-18 | Singapore Premier League 2018 | C | (C) | Young Lions | 5-1 | V |
| 2018-07-14 | Singapore Premier League 2018 | C | (C) | Tampines Rovers | 2-1 | V |
| 2018-07-08 | Singapore Premier League 2018 | C | (C) | Warriors | 2-0 | V |
| 2018-07-04 | Singapore Premier League 2018 | C | (F) | Hougang Utd | 1-2 | V |
| 2018-06-24 | Singapore Premier League 2018 | C | (F) | Geylang International | 0-3 | V |
| 2018-06-09 | Singapore Premier League 2018 | C | (C) | Home United | 3-0 | V |
| 2018-06-03 | Singapore Premier League 2018 | C | (C) | DPMM FC | 5-0 | V |
| 2018-05-27 | Singapore Premier League 2018 | C | (C) | Balestier Khalsa | 5-0 | V |
| 2018-05-20 | Singapore Premier League 2018 | C | (F) | Tampines Rovers | 3-4 | V |
| 2018-05-16 | Singapore Premier League 2018 | C | (F) | Young Lions | 1-3 | V |
| 2018-05-13 | Singapore Premier League 2018 | C | (F) | Warriors | 1-2 | V |
| 2018-05-06 | Singapore Premier League 2018 | C | (C) | Hougang Utd | 1-0 | V |
| 2018-04-28 | Singapore Premier League 2018 | C | (C) | Geylang International | 5-0 | V |
| 2018-04-18 | Singapore Premier League 2018 | C | (F) | Home United | 1-6 | V |
| 2018-04-14 | Singapore Premier League 2018 | C | (C) | DPMM FC | 2-0 | V |
| 2018-04-08 | Singapore Premier League 2018 | C | (F) | Balestier Khalsa | 0-1 | V |
| 2018-03-31 | Singapore Premier League 2018 | C | (C) | Tampines Rovers | 2-1 | V |
Classificação:
| 1º | Albirex Niigata (S) | 66 | Pts. |
| 2º | Home United | 43 | Pts. |
| 3º | DPMM FC | 41 | Pts. |
| 4º | Tampines Rovers | 40 | Pts. |
| 5º | Warriors | 28 | Pts. |
| 6º | Balestier Khalsa | 27 | Pts. |
| 7º | Young Lions | 21 | Pts. |
| 8º | Geylang International | 20 | Pts. |
| 9º | Hougang Utd | 12 | Pts. |
Administrator
Team GForum
Suécia
Campeão
AIK Solna
Jogos:
| 2018-11-11 | Allsvenskan 2017/18 | J30 | (F) | Kalmar FF | 0-1 | V |
| 2018-11-04 | Allsvenskan 2017/18 | J29 | (C) | GIF Sundsvall | 0-0 | E |
| 2018-11-01 | Allsvenskan 2017/18 | J28 | (F) | Ostersunds FK | 1-2 | V |
| 2018-10-29 | Allsvenskan 2017/18 | J27 | (C) | Malmö | 1-1 | E |
| 2018-10-21 | Allsvenskan 2017/18 | J26 | (F) | Djurgarden | 0-0 | E |
| 2018-10-07 | Allsvenskan 2017/18 | J25 | (C) | Orebro | 1-1 | E |
| 2018-09-30 | Allsvenskan 2017/18 | J24 | (F) | Dalkurd FF | 0-4 | V |
| 2018-09-27 | Allsvenskan 2017/18 | J23 | (F) | IFK Goteborg | 0-2 | V |
| 2018-09-23 | Allsvenskan 2017/18 | J22 | (C) | Hammarby | 1-0 | V |
