You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Jogos Olímpicos 2024 (Andebol Masculino)
Administrator
Team GForum
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Masculino)
Fase de Grupos
1ª Jornada:
27/07/2024 | Grp.A | Alemanha | 30-27 | Suécia |
27/07/2024 | Grp.A | Croácia | 30-29 | Japão |
27/07/2024 | Grp.A | Espanha | 25-22 | Eslovénia |
27/07/2024 | Grp.B | Dinamarca | 37-29 | França |
27/07/2024 | Grp.B | Noruega | 36-31 | Argentina |
27/07/2024 | Grp.B | Hungria | 32-35 | Egito |
Administrator
Team GForum
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Masculino)
Fase de Grupos
2ª Jornada:
29/07/2024 | Grp.A | Suécia | 29-26 | Espanha |
29/07/2024 | Grp.A | Eslovénia | 31-29 | Croácia |
29/07/2024 | Grp.A | Japão | 26-37 | Alemanha |
29/07/2024 | Grp.B | Argentina | 25-35 | Hungria |
29/07/2024 | Grp.B | França | 22-27 | Noruega |
29/07/2024 | Grp.B | Egito | 27-30 | Dinamarca |
Administrator
Team GForum
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Masculino)
Fase de Grupos
3ª Jornada:
31/07/2024 | Grp.A | Eslovénia | 29-24 | Suécia |
31/07/2024 | Grp.A | Espanha | 37-33 | Japão |
31/07/2024 | Grp.A | Croácia | 31-26 | Alemanha |
31/07/2024 | Grp.B | França | 26-26 | Egito |
31/07/2024 | Grp.B | Noruega | 26-25 | Hungria |
31/07/2024 | Grp.B | Dinamarca | 38-27 | Argentina |
Administrator
Team GForum
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Masculino)
Fase de Grupos
4ª Jornada:
02/08/2024 | Grp.A | Japão | 28-29 | Eslovénia |
02/08/2024 | Grp.A | Alemanha | 33-31 | Espanha |
02/08/2024 | Grp.A | Croácia | 27-38 | Suécia |
02/08/2024 | Grp.B | Noruega | 25-26 | Egito |
02/08/2024 | Grp.B | Argentina | 21-28 | França |
02/08/2024 | Grp.B | Hungria | 25-28 | Dinamarca |
Administrator
Team GForum
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Masculino)
Fase de Grupos
5ª Jornada:
04/08/2024 | Grp.A | Suécia | 40-27 | Japão |
04/08/2024 | Grp.A | Alemanha | 36-29 | Eslovénia |
04/08/2024 | Grp.A | Espanha | 32-31 | Croácia |
04/08/2024 | Grp.B | Egito | 34-27 | Argentina |
04/08/2024 | Grp.B | Hungria | 20-24 | França |
04/08/2024 | Grp.B | Dinamarca | 32-25 | Noruega |
Administrator
Team GForum
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Masculino)
Fase de Grupos
Classificação:
Grupo A:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Alemanha | 5 | 8 |
2º | Eslovénia | 5 | 6 |
3º | Espanha | 5 | 6 |
4º | Suécia | 5 | 6 |
5º | Croácia | 5 | 4 |
6º | Japão | 5 | 0 |
Grupo B:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Dinamarca | 5 | 10 |
2º | Egito | 5 | 7 |
3º | Noruega | 5 | 6 |
4º | França | 5 | 5 |
5º | Hungria | 5 | 2 |
6º | Argentina | 5 | 0 |
Administrator
Team GForum
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Masculino)
Quartos Final:
Noruega | 28-33 | Eslovénia |
Espanha | 29-28 a.p. | Egito |
Alemanha | 35-34 a.p. | França |
Dinamarca | 32-31 | Suécia |
Administrator
Team GForum
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Masculino)
Meias Finais:
Espanha | 24-25 | Alemanha |
Dinamarca | 31-30 | Eslovénia |
Administrator
Team GForum
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Masculino)
3º e 4º Lugar::
Administrator
Team GForum
Jogos Olímpicos 2024
(Andebol Masculino)
Final: